<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batuhan Bayrakçı &#62; Kişisel Ağ Sayfası &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://www.batuhanbayrakci.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batuhanbayrakci.com</link>
	<description>Kişisel Ağ Sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Python&#8217;da for-else Yapısı</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/04/pythonda-for-else-yapisi/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/04/pythonda-for-else-yapisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[for-else]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Python&#8216;a özgü olan for-else yapısı, bazı özel durumlarda kodun okunabilirliğinin artırılması, uzunluğunun ise kısaltılması amacıyla kullanılabilir. for-else, işleyiş olarak if-else yapısına benzer. for bloğu içerisinde döngünün kırılması (break, fonksiyon içerisindeyse return gibi) durumu gerçekleştiği takdirde else bloğu es geçilir. Tam tersi şekilde for döngüsü herhangi kesmeyle karşılaşmaksızın normal şekilde bitirilirse, else bloğuna girilir. Örnek olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/04/pythonda-for-else-yapisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pyRenk: Python Kod Renklendirici</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/03/pyrenk-python-kod-renklendirici/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/03/pyrenk-python-kod-renklendirici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[kod renklendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[pyrenk]]></category>
		<category><![CDATA[syntax highlighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[pyRenk, Python kodlarınızı renklendirmeyi sağlayan (syntax highlighting), PyQt tabanlı Pardus 2011 üzerinde geliştirilmiş bir programdır. Şuanki sürümü 0.02. pyRenk Özellikleri Açılan .py dosyasındaki Python kodlarını uygun şekillerde renklendirir. HTML etiketleri ile renklendirilmiş olan kodun, web sayfasında nasıl görüneceğinin önizlemesini verir. PyQt tabanlıdır. GPLv3 lisanslıdır. Çoklu platform desteği [ Windows 7 ve Pardus 2011 üzerinde test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/03/pyrenk-python-kod-renklendirici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağ Tık Menüsüne Pyuic4 Kısayolu Eklemek</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/01/sag-tik-menusune-pyuic4-kisayolu-eklemek/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/01/sag-tik-menusune-pyuic4-kisayolu-eklemek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[pyuic]]></category>
		<category><![CDATA[pyuic4]]></category>
		<category><![CDATA[pyuic4 kısayol]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Qt Designer ile tasarlanan arayüzlerin Python ile kullanılabilmesi için pyuic4 ile kod çevriminin yapılması amacıyla konsol üzerinde pyuic4 gui_dosya.ui &#62; gui_dosya.py tipi bir komutun işletilmesi yerine, sağ tık menüsüne kısayol atanması işi daha rahat kılar. Bu iş, basit bir regedit düzenlemesi ve python kodu ile halledilebilir. Buradaki python kodunun görevi, çevrimi yapılan .ui dosyasıyla aynı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2011/01/sag-tik-menusune-pyuic4-kisayolu-eklemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python ile Konsol Ekranına Kare Çizdirmek</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/12/python-ile-konsol-ekranina-kare-cizdirmek/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/12/python-ile-konsol-ekranina-kare-cizdirmek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Yılın son yazısında yine başka bir Python kodu paylaşmak istiyorum. Az önce Bilgisayar Kavramları&#8217;na göz atarken &#8220;Ekrana Kare Çizdiren Kod&#8221; yazısını gördüm. Aklıma, Kasım ayında bir pazar öğle sonrası Python ile karaladığım &#8220;ekrana kare çizdirme kodu&#8221; geldi. Kod, girilen kenar uzunluğuna göre bir kare çizer. Kod: # -*- coding: cp1254 -*- # python ile istenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/12/python-ile-konsol-ekranina-kare-cizdirmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/11/bir-sayinin-basamak-sayisini-bulma/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/11/bir-sayinin-basamak-sayisini-bulma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[basamak sayısı bulma]]></category>
		<category><![CDATA[lambda]]></category>
		<category><![CDATA[logaritma]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mutlak değer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Bir sayının basamak sayısını bulmak için pek çok algoritma vardır ve farklı algoritmalar da yazılabilir. Birkaç ay önce yabancı bir forumda bir sayının basamak sayısının bulunmasıyla ilgili kısa bir yöntem görmüştüm ve kullanmıştım. Dün eski dosyalara göz atarken karşılaştım ve paylaşmak istedim. Kısaca tekniğe göz atacak olursak: Girilen sayı &#8217;0&#8242; ise doğrudan &#8217;1&#8242; döndürülür. Basamak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/11/bir-sayinin-basamak-sayisini-bulma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python ile Namaz Vakitleri Programı</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-namaz-vakitleri-programi/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-namaz-vakitleri-programi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[namaz]]></category>
		<category><![CDATA[namaz vakitleri]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Namaz Vakitleri, ilk PyQt uygulamam. Aslında bunu da Tkinter ile yapacaktım ama artık bir yerden PyQt&#8217;ye başlamak gerektiğini düşündüm. Program, namaz vakitlerini diyanet&#8217;in sitesinden çekip bildiriyor. Dolayısıyla internet olmadan namaz vakitlerini öğrenmek mümkün olmuyor. Belki ilerde çevrimdışı(offline) olarak da vakit öğrenme özelliği eklenebilir. Uygulamayı Ubuntu 9.10 ve Windows Vista üzerinde denedim. Ekran görüntülerini de aşağıda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-namaz-vakitleri-programi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python ile Gmail Üzerinden E-Posta Göndermek</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-gmail-uzerinden-e-posta-gondermek/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-gmail-uzerinden-e-posta-gondermek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[e-posta]]></category>
		<category><![CDATA[ehlo]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[helo]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[MIME]]></category>
		<category><![CDATA[MIMEBase]]></category>
		<category><![CDATA[MIMEMultipart]]></category>
		<category><![CDATA[MIMEText]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[python ile mail işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Geçenlerde, e-posta adresime posta göndermek için bir python betiğine ihtiyacım olmuştu. İnternette biraz araştırınca güzel bir kod buldum. Kodda, Gmail adresimize bağlanarak istediğimiz adrese e-posta atabiliyoruz. Bir zaman o kodu kullandım ama hem içindekileri biraz daha anlamak hem de kendim yazarak deneyim kazanmak için internetteki belgeleri okumaya başladım. Kafamdaki sorulara bir ölçüde yanıt bularak yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-gmail-uzerinden-e-posta-gondermek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python ile Windows için Ekran Görüntüsü Alma Aracı</title>
		<link>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-windows-icin-ekran-goruntusu-alma-araci/</link>
		<comments>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-windows-icin-ekran-goruntusu-alma-araci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batuhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[ekran görüntüsü almak]]></category>
		<category><![CDATA[imagegrab]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[PrintScreen]]></category>
		<category><![CDATA[Tkinter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batuhanbayrakci.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce Python&#8216;da ekran görüntüsü almayla ilgili kodu PerfectGate&#8217;de görmüştüm. Ben de aynı işlemi Tkinter kullanarak yaptım. Ek olarak bir geciktirme çubuğu var. Bununla, görüntü almayı, belirlediğiniz saniye kadar geciktirebilirsiniz. Kodu çalıştırabilmek için Python Imaging Library (PIL) yüklü olmalıdır. # Batuhan Bayrakci - Ekran Goruntusu Alma Aracı # -*- coding: cp1254 -*- import ImageGrab import [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batuhanbayrakci.com/2010/02/python-ile-windows-icin-ekran-goruntusu-alma-araci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

